Холодное водоснабжение | Предоставляется | 36,49 руб. | куб.м | МУП "Водоканал" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 09.01.2017 г. |
---|
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
---|
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
---|
4. | Единица измерения | куб.м |
---|
5. | Тариф, установленный для потребителей | 36,49 руб. |
---|
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | . |
---|
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
---|
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП "Водоканал" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6606011940 |
---|
Дополнительно | . |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
---|
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 04.05.2010 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2010/417-БК-НАС |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
---|
Дата нормативного правового акта | 10.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 203-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
---|
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
---|
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 6.79 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
---|
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.05 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м |
---|
Дополнительно | . |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
---|
Дата нормативного правового акта | 25.11.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | № 167-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
---|
История изменения тарифов Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
---|
01.07.2016 г. | 36,49 руб. | куб.м | 01.07.2015 г. | 35,22 руб. | куб.м | 01.07.2014 г. | 31,52 руб. | куб.м |
281486281487281488
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
---|
Постановление РЭК Свердловской области | № 167-ПК | 25.11.2015 г. |
113418 |
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 27,08 руб. | куб.м | ПАО "Т Плюс" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 09.01.2017 г. |
---|
2. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
---|
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
---|
4. | Единица измерения | куб.м |
---|
5. | Тариф, установленный для потребителей | 27,08 руб. |
---|
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | . |
---|
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
---|
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ПАО "Т Плюс" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6673162327 |
---|
Дополнительно | . |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
---|
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2011 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 31334 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
---|
Дата нормативного правового акта | 10.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 206-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
---|
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
---|
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 5.61 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | . |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
---|
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.036 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | . |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
---|
Дата нормативного правового акта | 25.11.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 167-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
---|
История изменения тарифов Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
---|
01.07.2016 г. | 27,08 руб. | куб.м | 01.07.2015 г. | 23,54 руб. | куб.м | 01.07.2014 г. | 20,27 руб. | куб.м |
281477281479281482
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
---|
РЭК Свердловской области | 167-ПК | 25.11.2015 г. |
113415 |
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 1 634,89 руб. | Гкал | ПАО "Т Плюс" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 09.01.2017 г. |
---|
2. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
---|
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
---|
4. | Единица измерения | Гкал |
---|
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 634,89 руб. |
---|
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | . |
---|
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
---|
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ПАО "Т Плюс" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6673162327 |
---|
Дополнительно | . |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
---|
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2011 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 31334 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
---|
Дата нормативного правового акта | 10.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 206-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.01.2016 г. |
---|
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
---|
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал |
---|
Дополнительно | Норматив отсутствует |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
---|
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал |
---|
Дополнительно | Норматив отсутствует |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
---|
Дата нормативного правового акта | 25.11.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 167-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | не задано |
---|
История изменения тарифов Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
---|
01.01.2016 г. | 1 634,89 руб. | Гкал | 01.07.2015 г. | 1 634,89 руб. | Гкал | 01.01.2015 г. | 1 461,15 руб. | Гкал |
281497281499281500
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
---|
РЭК Свердловской области | 167-ПК | 25.11.2015 г. | РЭК Свердловской области | 36-ПК | 22.05.2013 г. |
113423113424 |
Водоотведение | Предоставляется | 19,55 руб. | куб.м | МУП "Водоканал" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 09.01.2017 г. |
---|
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
---|
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
---|
4. | Единица измерения | куб.м |
---|
5. | Тариф, установленный для потребителей | 19,55 руб. |
---|
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | . |
---|
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
---|
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП "Водоканал" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6606011940 |
---|
Дополнительно | . |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
---|
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 04.05.2010 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2010/417-БК-НАС |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
---|
Дата нормативного правового акта | 10.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | № 203-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
---|
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
---|
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 12.4 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | . |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
---|
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | Норматив отсутствует |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
---|
Дата нормативного правового акта | 25.11.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | № 167-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
---|
История изменения тарифов Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
---|
01.07.2016 г. | 19,55 руб. | куб.м | 01.07.2015 г. | 18,50 руб. | куб.м | 01.01.2015 г. | 17,44 руб. | куб.м |
281492281493281494
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
---|
РЭК Свердловской области | № 167-ПК | 25.11.2015 г. |
113421 |
Электроснабжение | Предоставляется | 3,54 руб. | кВт | | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 09.01.2017 г. |
---|
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
---|
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
---|
4. | Единица измерения | кВт |
---|
5. | Тариф, установленный для потребителей | 3,54 руб. |
---|
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | День 3,80 руб, ночь 1,79 руб. |
---|
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
---|
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
---|
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2015 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
---|
Дата нормативного правового акта | 23.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 278-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
---|
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
---|
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | кВт*ч/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | Норматив зависит от количества комнат и числа прописанных. |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
---|
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 3 |
---|
Единица измерения норматива потребления | кВт*ч/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
---|
Дата нормативного правового акта | 27.08.2012 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 130-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
---|
История изменения тарифов Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
---|
01.07.2016 г. | 3,54 руб. | кВт | 01.01.2016 г. | 3,30 руб. | кВт | 01.07.2015 г. | 3,30 руб. | кВт |
281466281468281471
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
---|
РЭК Свердловской области | 130-ПК | 27.08.2012 г. |
113412 |
Отопление | Предоставляется | 1 735,97 руб. | Гкал | ПАО "Т Плюс" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 09.01.2017 г. |
---|
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
---|
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
---|
4. | Единица измерения | Гкал |
---|
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 735,97 руб. |
---|
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | . |
---|
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
---|
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ПАО "Т Плюс" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6673162327 |
---|
Дополнительно | . |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
---|
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2011 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 31334 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
---|
Дата нормативного правового акта | 10.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 197-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
---|
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
---|
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.03 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал |
---|
Дополнительно | . |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
---|
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал |
---|
Дополнительно | Норматив отсутствует |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
---|
Дата нормативного правового акта | 30.12.2011 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 2385 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление Администрации ГО Верхняя Пышма |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
---|
История изменения тарифов Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
---|
01.07.2016 г. | 1 735,97 руб. | Гкал | 01.01.2016 г. | 1 634,89 руб. | Гкал | 01.01.2015 г. | 1 634,89 руб. | Гкал |
281454281455281456
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
---|
Постановление Администрации ГО Верхняя Пышма | 2385 | 30.12.2011 г. |
113407 |
Газоснабжение | Предоставляется | | | ОАО "Газпром газораспределение Екатеринбург" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 09.01.2017 г. |
---|
2. | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
---|
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
---|
4. | Единица измерения | не задано |
---|
5. | Тариф, установленный для потребителей | не задано |
---|
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | . |
---|
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
---|
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Газпром газораспределение Екатеринбург" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6660004997 |
---|
Дополнительно | . |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
---|
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
---|
Дата нормативного правового акта | 24.06.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | не задано |
---|
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
---|
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
---|
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
---|
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
---|
|
Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
Компонент на тепловую энергию для ГВС | Предоставляется | 1 735,97 руб. | Гкал | ПАО "Т Плюс" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 09.01.2017 г. |
---|
2. | Вид коммунальной услуги | Компонент на тепловую энергию для ГВС |
---|
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
---|
4. | Единица измерения | Гкал |
---|
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 735,97 руб. |
---|
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
---|
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
---|
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ПАО "Т Плюс" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6673162327 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
---|
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2011 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 31334 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
---|
Дата нормативного правового акта | 10.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 206-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
---|
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
---|
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
---|
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал |
---|
Дополнительно | Норматив отсутствует |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
---|
Дата нормативного правового акта | 25.05.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 40-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | не задано |
---|
История изменения тарифов Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
---|
01.07.2016 г. | 1 735,97 руб. | Гкал | 01.01.2016 г. | 1 634,89 руб. | Гкал | 01.07.2015 г. | 1 634,89 руб. | Гкал |
281501281502281503
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
---|
РЭК Свердловской области | 40-ПК | 25.05.2016 г. |
113425 |